Здесь можно разместить свое видео с You TUBE!
Условия переработки термопластов литьем под давлением
Таблица: Условия переработки термопластов литьем под давлением
Термопласт | Температура расплава термопласта,°С | Давление литья термопласта, мПа | Температура формы,°С | Допустимая влажность материала | Условия предварительного подогрева или сушки | ||
Темпера-тура,°С | Продолжи-тельность,ч | Толщина слоя материала,мм | |||||
Полистирол | 170-250 | 60-150 | 20-70 | 0,1 | 70-80 | 1-2 | — |
Ударопрочный полистирол | 180-240 | 60-150 | 20-60 | 0,1 | 70-80 | 1-2 | — |
Сополимер стирола с акрилонитрилом | 190-230 | 100-200 | 50-80 | 0,1 | 80 | 2-4 | — |
Сополимер стирола с акрилонитрилом и бутадиеном | 180-220 | 80-180 | 50-80 | 0,1 | 70-85 | 2-4 | 20-30 |
Полиметилметакрилат | 180-240 | 50-200 | 40-80 | — | 80-90 | 1 | 30-40 |
Непластифицированный поливинилхлорид | 170-190 | 80-250 | 30-50 | 0,3 | 60-70 | 1-2 | — |
Пластифицированный поливинилхлорид | 150-180 | 40-100 | 50-70 | 0,3 | 60-70 | 1-2 | — |
Полиэтилен низкой плотности | 160-260 | 30-80 | 40-50 | 0,1 | 70-80 | 0,5 — 1 | — |
Полиэтилен высокой плотности | 220-280 | 60-140 | 40-60 | 0,1 | 80- 90 | 0,5 — 1 | — |
Полипропилен | 180-300 | 80-150 | 40-90 | 0,1 | 80-100 | 0,5 — 1 | — |
Ацетилцеллюлозный этрол | 170-210 | 100-150 | 40-70 | 0,2 | 80 | 2 | 30 |
Ацетобутират-целлюлозный этрол | 180-220 | 100-150 | 40-70 | 0,2 | 80 | 2 | 30 |
Пропиоиатцеллюлозный этрол | 190-220 | 100-140 | 40-70 | 0,2 | — | — | — |
Полиамид 6,6 | 260-290 | 70-150 | 60-120 | 0,2 | 85 | 8-24 | 30 |
Полиамид 6 | 225-260 | 70-150 | 60-120 | 0,2 | 85 | 8-24 | 30 |
Полиамид 6,10 | 230-280 | 70-120 | 60-120 | 0,2 | 85 | 8-16 | 30 |
Полиамид 6,12 | 235-245 | 70-120 | 38-72 | 0,2 | 85 | 8-16 | — |
Полиамид 11 | 200-270 | 60-120 | 40-50 | — | 70-80 | 5 | 20-30 |
Полиамид 12 | 220-260 | 40-100 | 20-130 | 0,15 | 80 | 4-6 | 30 |
Полиуретан | 175-200 | 80-100 | 20-90 | — | 80 | 2 | — |
Поликарбонат | 270-320 | 70-150 | 80-120 | 0,015 | 110-120 | 8-16 | 30 |
Полиформальдегид | 200-220 | 100-150 | 90-120 | 0,2 | 85 | 4 | 30 |
Сополимеры на основе фольмальдегида | 190-240 | 100-150 | 80-130 | 0,2 | 100-110 | 4-6 | 30 |
Полиметилпентен | 260-300 | — | 70 | — | — | — | — |
Полисульфон | 330-380 | 150-180 | 90-150 | 0,05 | 120 | 5 | 30 |
Полифениленоксид | 320-345 | 100-150 | 140-160 | — | 140 | 2 | — |
Хлорированный полиэфир (пентапласт) | 190-240 | 70-140 | 85-100 | — | — | — | — |
Политрифторхлорэтилен | 250-290 | 65-200 | 80-130 | — | — | — | — |
Сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена | 330-400 | 35-150 | 220 | — | — | — | — |
Полиарилсульфон | 400-430 | 140-210 | 232-260 | — | 150 | 10-16 | — |
Полибутен-1 | 240-280 | 60-140 | 40-80 | — | — | — | — |
Феноксиполимер | 210-260 | 70-100 | 70-80 | — | 75 | 2 | — |
Полиэтилентерефталат | 260-280 | 70-150 | 140-160 | — | 120 | 5 | — |
Политетраметилен-терефталат | 230-270 | 85-100 | 35-50 | — | 80-90 | 3-4 | — |
Полиарилат | 260-300 | 90-150 | 100-160 | 0,1-0,2 | 100-120 | 4-6 | — |
Список литературы: Основы переработки термопластов литьем под давлением, В.В.Лапшин, 1974
Автор: В.В.Лапшин
Источник: Основы переработки термопластов литьем под давлением, В.В.Лапшин, 1974
Дата в источнике: 1974
Автор: В.В.Лапшин
Источник: Основы переработки термопластов литьем под давлением, В.В.Лапшин, 1974
Дата в источнике: 1974
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter